Honda bare bedst
Anslået læsetid: 1 Minutter
Den seneste Moto GP test på Sepang i Malaysia, har vist brutal Honda dominans. Selv dem på ikke-fabriksracere, er svære at følge for konkurrenterne.
Dette har medført tuderi fra flere konkurrenter, som f.eks Jorge Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo var kun 7. hurtigst, men Ben Spies var to placeringer foran, hvilket Jorge mærkelig nok ikke nævner.
Den nye kombination med Ducati og Rossi kan på ingen måde følge de hurtige Honda racere. Rossi er langt nede på listen, og skal stadig finde næsten 2 sekunder pr. omgang, før kan blander sig i topstriden. Dette tegner ikke godt for den tidligere mangedobbelte verdensmester og Ducati.
Sepang test feb. 2011
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.665 | – | – | 37 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:59.803 | +0.138 | +0.138 | 38 |
3 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 2:00.163 | +0.360 | +0.498 | 46 |
4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 2:00.541 | +0.378 | +0.876 | 45 |
5 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.678 | +0.137 | +1.013 | 32 |
6 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.966 | +0.288 | +1.301 | 29 |
7 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.003 | +0.037 | +1.338 | 48 |
8 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 2:01.194 | +0.191 | +1.529 | 34 |
9 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 2:01.328 | +0.134 | +1.663 | 48 |
10 | Hector Barbera | Mapfre Aspar Team | 2:01.346 | +0.018 | +1.681 | 21 |
11 | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 2:01.469 | +0.123 | +1.804 | 59 |
12 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | 2:01.469 | – | +1.804 | 71 |
13 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 2:01.493 | +0.024 | +1.828 | 39 |
14 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.034 | +0.541 | +2.369 | 50 |
15 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 2:02.155 | +0.121 | +2.490 | 42 |
16 | Toni Elias | LCR Honda MotoGP | 2:02.410 | +0.255 | +2.745 | 57 |
17 | T1 | Yamaha Test Team | 2:02.457 | +0.047 | +2.792 | 40 |
18 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.506 | +0.049 | +2.841 | 55 |
19 | T2 | Yamaha Test Team | 2:03.016 | +0.510 | +3.351 | 13 |
0 personer snakker om “Honda bare bedst”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
Stoner og Pedrosa må godt nok være dygtige, for det kan da ikke være Honda´erne.