Kawasaki Z400 Ninja 2018
Anslået læsetid: 1 Minutter
Specifikationer:
Engine | ||
Type | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin | |
Displacement | 399 cm3 | |
Bore and Stroke | 70.0 x 51.8 mm | |
Compression ratio | 11.5:1 | |
Valve system | DOHC, 8 valves | |
Fuel system | Fuel injection: ø32 mm x 2 | |
Ignition | Digital | |
Starting | Electric | |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump | |
Performance | ||
Maximum power | 33.4 kW {45 PS} / 10,000 min-1 | |
Maximum torque | 38.0 N.m {3.9 kgf.m} / 8,000 min-1 | |
Drivetrain | ||
Transmission | 6-speed, return | |
Final drive | Chain | |
Primary reduction ratio | 2.219 (71/32) | |
Gear ratios: 1st | 2.929 (41/14) | |
2nd | 2.056 (37/18) | |
3rd | 1.619 (34/21) | |
4th | 1.333 (32/24) | |
5th | 1.154 (30/26) | |
6th | 1.037 (28/27) | |
Final reduction ratio | 2.929 (41/14) | |
Clutch | Wet multi-disc, manual | |
Frame | ||
Type | Trellis, high-tensile steel | |
Wheel travel: front | 120 mm | |
rear | 130 mm | |
Tyre: front | 110/70R17 M/C 54H | |
rear | 150/60R17 M/C 66H | |
Caster (rake) | 24.7o | |
Trail | 92 mm | |
Steering angle (left/right) | 35o / 35o | |
Brakes | ||
Front: Type | Single semi-floating ø310 mm petal disc | |
Caliper | Single balanced actuation dual-piston | |
Rear: Type | Single ø220 mm petal disc | |
Caliper | Dual-piston | |
Dimensions | ||
Overall length | 1,990 mm | |
Overall width | 710 mm | |
Overall height | 1,120 mm | |
Wheelbase | 1,370 mm | |
Ground clearance | 140 mm | |
Seat height | 785 mm | |
Curb mass | 168 kg | |
Fuel capacity | 14 litres |
0 personer snakker om “Kawasaki Z400 Ninja 2018”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
så den lille Ninja har efterhånden vokset sig til en ny GPZ500…
Mon ikke det betyder den lille Versys-X også vokser til en 400. Det lidt større moment ved lavere omdrejninger ville bestemt klæde en cykel af den type.
Blinklys: Hvilket så fører os tilbage til den hedgange KLE500
bmw650: Ja det er rigtig nok 🙂 Historien gentager sig