Disse autocampere solgte bedst i 2017
Anslået læsetid: 1 Minutter
Salget af autocampere steg i 2017, men særligt to modeller klarede sig godt: VW California solgte 85 stk og har dermed en markedsandel på hele 24,5% af de solgte i 2017. På andenpladsen kommer Fiat Capron med 28 solgte og en markedsandel på 28%.
Ser man på bilmærket alene, står Fiat særdeles stærkt, fordelt over henholdsvis Capron, Chausson, Dethleffs, Ducato, Adria, McLouis og Poessl.
For langt de fleste mærker har der været fremgang, men Adria Matrix, Carthago C-tourer og Ford Chausson må notere lidt tilbagegang.
Totalt blev der solgt 347 autocampere i 2017 mod 240 det foregående år. En væsentlig stigning, der må give brede smil på sælgerkontorerne.
Nr. | Mærke | Model | Periode | Periode året før | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | |||
1 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 85 | 24,50% | 42 | 17,50% |
2 | FIAT | CAPRON | 28 | 8,07% | 13 | 5,42% |
3 | FIAT | CHAUSSON | 21 | 6,05% | 8 | 3,33% |
4 | FIAT | DETHLEFFS | 16 | 4,61% | 3 | 1,25% |
5 | FIAT | DUCATO | 16 | 4,61% | 8 | 3,33% |
6 | FIAT | ADRIA | 15 | 4,32% | 1 | 0,42% |
7 | RENAULT | MASTER | 14 | 4,03% | 0 | 0,00% |
8 | FIAT | MCLOUIS | 13 | 3,75% | 16 | 6,67% |
9 | FIAT | POESSL | 9 | 2,59% | 5 | 2,08% |
10 | FORD | CHAUSSON | 9 | 2,59% | 16 | 6,67% |
11 | WEINSBERG | CARALOFT | 8 | 2,31% | 6 | 2,50% |
12 | CITROEN | ADRIA | 7 | 2,02% | 0 | 0,00% |
13 | KNAUS | SKY I | 7 | 2,02% | 2 | 0,83% |
14 | CITROEN | JUMPER | 6 | 1,73% | 7 | 2,92% |
15 | FIAT | LMC | 6 | 1,73% | 7 | 2,92% |
16 | KNAUS | SKY TI | 6 | 1,73% | 7 | 2,92% |
17 | CITROEN | POESSL | 5 | 1,44% | 8 | 3,33% |
18 | FIAT | CARTHAGO | 5 | 1,44% | 0 | 0,00% |
19 | FIAT | HYMER | 5 | 1,44% | 0 | 0,00% |
20 | BÜRSTNER | LYSEO IT | 4 | 1,15% | 0 | 0,00% |
21 | CARADO | T 448 | 4 | 1,15% | 1 | 0,42% |
22 | FIAT | EURA MOBIL | 4 | 1,15% | 0 | 0,00% |
23 | HYMER | TRAMP | 4 | 1,15% | 0 | 0,00% |
24 | MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 4 | 1,15% | 7 | 2,92% |
25 | FIAT | ELNAGH | 3 | 0,86% | 1 | 0,42% |
26 | FIAT | RAPIDO | 3 | 0,86% | 3 | 1,25% |
27 | BÜRSTNER | BREVIO T | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
28 | BÜRSTNER | IXEO TIME | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
29 | CITROEN | CLEVER | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
30 | FIAT | CAPTON | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
31 | FIAT | SUNLIVING | 2 | 0,58% | 4 | 1,67% |
32 | KNAUS | SUN I | 2 | 0,58% | 3 | 1,25% |
33 | MERCEDES-BENZ | HYMER | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
34 | MERCEDES-BENZ | MARCO POLO | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
35 | WEINSBERG | CARACOMPACT | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% |
36 | ADRIA | CORAL | 1 | 0,29% | 2 | 0,83% |
37 | ADRIA | MATRIX | 1 | 0,29% | 9 | 3,75% |
38 | ADRIA | SONIC | 1 | 0,29% | 4 | 1,67% |
39 | BÜRSTNER | ELEGANCE | 1 | 0,29% | 2 | 0,83% |
40 | BÜRSTNER | IXEO | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
41 | CARADO | T 447 | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
42 | CARADO | T 449 | 1 | 0,29% | 4 | 1,67% |
43 | CARTHAGO | C-COMPACTLINE | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
44 | CARTHAGO | C-TOURER | 1 | 0,29% | 7 | 2,92% |
45 | CITROEN | C1 | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
46 | CITROEN | PLA | 1 | 0,29% | 1 | 0,42% |
47 | CITROEN | PÖSSL | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
48 | FIAT | CLEVER | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
49 | FIAT | FRANKIA | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
50 | FIAT | KNAUS | 1 | 0,29% | 2 | 0,83% |
51 | HYMER | B 588 | 1 | 0,29% | 3 | 1,25% |
52 | HYMER | B 708 | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
53 | HYMER | B-DL | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
54 | HYMER | VAN | 1 | 0,29% | 1 | 0,42% |
55 | KNAUS | BOX STAR | 1 | 0,29% | 2 | 0,83% |
56 | MAN | PHOENIX | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
57 | VOLKSWAGEN | WESTFALIA | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% |
Kilde: bilstatistik.dk