Suzuki priser 2012
Anslået læsetid: 2 Minutter
300 km/t for 210.000 kr. Så bliver det ikke billigere at køre sygeligt hurtigt, men det er altså hvad Suzuki Hayabusa tilbyder. Det er også muligt at købe Suzuki supersport for 140.000 kr, hvis ønsket er en Gixer 600.
Efter vores mening er det mest imponerende dog de to streetfightere, Suzuki GSR750 og SV1000N til hhv. 100.000 kr. og 90.000 kr. Det er meget billige motorcykler fyldt med køreglæde for meget få penge.
SUPERSPORT | ||
GSX-R600K7 | CWH Hvid/blå | 139.995,- |
GSX-R600K8 | EDS Sølv/gul | 139.995,- |
GSX-R600K9 | ECE Sort/orange | 149.995,- |
GSX-R600L0 | JBE Blå/sølv | 159.995,- |
GSX-R600L1 | GLR blå/hvid | 189.995,- |
GSX-R750K8 | CWH Hvid/blå + ECE Orange/sort + CRU Sort/mat | 159.995,- |
GSX-R750K9 | EAH Hvid/sølv + CRU Sort/matsort | 169.995,- |
GSX-R750L0 | HKT Blå/hvid + JBF mat titaniurn sølv/poleret brun | 179.995,- |
GSX-R750L1 | GLR Blå/hvid | 199.995,- |
GSX-R1000K7 | CWH Hvid/blå | 169.995,- |
GSX-R1000K8 | CWH Blå/hvid + CRU Sort/matsort | 179.995,- |
GSX-R1000K9 | GLR Blå/hvid | 199.995,- |
GSX-R1000L0 | HKT Blå/hvid | 229.995,- |
GSX-R1000L2 | GLR Blå/hvid | 269.995,- |
GSX1300RK9 | GRF Grå/sølv + FGG Sort/guld | 209.995,- |
GSX1300RL0 | YKZ Blå | 214.995,- |
GSX1300RL1 | YAY Sort + YPA Hvid | 219.995,- |
STREETBIKES |
||
GSR600AK8 | YLF Grå | 89.995,- |
SV650SAK8 | YLF Grå + YAY Sort | 89.995,- |
GSX650FK8 | CWH Blå/hvid + YAY Sort | 79.995,- |
GSF650SAK8 | YHG Grå + YHL Rød | 79.995,- |
GSF650SAK9 | YBA Blå + YAY Sort | 89.995,- |
GSF650SAL0 | YLF Grå | 89.995,- |
DL650L0 | YME Orange + YPA Hvid | 79.995,- |
DL650AL0 | YAY Sort + YME Orange + YPA Hvid | 99.995,- |
DL650AL2 | YPA Hvid + YVB Sort | 119.995,- |
GSR750L1 | YWW Hvid + YVB Sort | 99.995,- |
GSR750AL2 | KEL Blå + YWVV Hvid | 119.995,- |
GSX1250FAL 1 | YHG Grå | 139.995,- |
GSX1300BKK8 | CRU Sort | 179.995,- |
LIMITED |
||
SV1000S K7 | YKY Blå | 129.995,- |
SV1000K7 | YAY Sort | 89.995,- |
CRUISERS |
||
VL80OCK9 | GDV Grå/sølv | 109.995,- |
VL800K9 | YMK Rød | 104.995,- |
VZ800L0 | YAY Sort + YHG Metallic grå + YME | 89.995,- |
VZ1500K9 | YAY Sort | 149.995,- |
VLR1800K8 | YAY Sort + YMK rød | 199.995,- |
VLR1800K9 | YAY Sort | 199.995,- |
VLR1800TK9 | CZW Sort/rød | 199.995,- |
VZR1800L0 | YVB Sort YAY | 199.995,- |
VZR1800NK8 | Sort YAY | 199.995,- |
VZR1800N K9 | Sort FGM | 199.995,- |
VZR1800ZK8 | Gul/hvid | 189.995,- |
0 personer snakker om “Suzuki priser 2012”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
Ja gsr750 og sv1000k7 er billige. Men Gsxr1000 L0(230.000) & Gsxr1000 L2(270.000) kan suzuki da godt glemme alt om at sælge med afgift i Danmark. Her har prisen på den nye fireblade 2012, 240.000 uden abs & 250.000 med abs da gjort de nye gsxr1000 usælgelige i Danmark. DET ER EN OMMER.
Den nye V-strom koster 120.000 kr. Det skal helt sikkert prøves, om den er de ekstra 20.000 kr. værd!
yep, en ommer, enig. Det er heller ikke godt at sælge en helt ny gsr750 uden ABS – en ommer. Og en dl650 i 2012 udgave er blevet hele 20.000 dyrere, selvom oliekøleren er sparet væk, og udstødningen stadig er udført i alm. jern, der ruster + genbrug af dele som køler, fodhvilere, motor m.m. med lakeringen så tynd at den nemt skaller af. Jeg er lige ved at tro at kawa'erne generelt fører på pris/kvalitet forholdet
der er abs på 2012 udgave af GSR750