300 km/t i regnvejr
Regn inden første træning på Valencia, ved årets sidste MotoGP, generer ikke klodens absolut dygtigste piloter. Ca. 300 km/t rammer de på langsiden trods det våde underlag. En hastighed der kræver stort mod når maskinen senere skal bremses. Husk disse maskiner ikke har ABS.
Casey Stoner er den hurtigste, med 299,1 km/t. En normal motorcykel, monteret med en dygtig chauffør, skal bruge minimum 320 meter til at standse fra 300 km/t, og det er på tør vej.
Heldigvis for MotoGP drengene, er svinget efter langsiden ikke specielt skarpt, så ikke alt farten skal ud af maskinen inden svingstart. Men stadig en imponerende fart på vådt underlag.
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 299.1 | 1'45.513 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.3 | 1'45.736 | 0.223 / 0.223 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.4 | 1'45.828 | 0.315 / 0.092 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 291.7 | 1'46.073 | 0.560 / 0.245 |
5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 291.8 | 1'46.108 | 0.595 / 0.035 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 291.3 | 1'46.259 | 0.746 / 0.151 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 293.3 | 1'46.371 | 0.858 / 0.112 |
8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 297.3 | 1'46.393 | 0.880 / 0.022 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 297.4 | 1'46.402 | 0.889 / 0.009 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295.0 | 1'46.581 | 1.068 / 0.179 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 293.9 | 1'46.922 | 1.409 / 0.341 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 297.4 | 1'46.967 | 1.454 / 0.045 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 290.6 | 1'47.079 | 1.566 / 0.112 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 296.9 | 1'47.581 | 2.068 / 0.502 |
15 | 41 | Josh HAYES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.7 | 1'48.037 | 2.524 / 0.456 |
16 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 290.2 | 1'48.382 | 2.869 / 0.34 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 15º|Humidity: 89%| Ground: 14º
Fastest Lap: | Lap: 14 | Casey STONER | 1'45.513 | 136.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h |
Best Lap: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158.4 Km/h |
0 personer snakker om “300 km/t i regnvejr”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
Ikke noget at sige til at MotoGP-kørerne alle er mænd, for det kræver godt nok store "boller" :o)