Av for den….
Verdensmesteren i Moto GP kørte under dagens frie træning #2 over evne. Projektet endte med et brækket kraveben. Et brækket kraveben har alle roadracing piloter prøvet, og alle har kørt løb med denne knogle brækket, men et er sikkert. Et brækket kraveben tager toppen af præstationerne.
Derfor bliver det næppe Lorenzo der vinder ved weekendens løb i Assen, Specielt ikke da Marquez, Rossi og Pedrosa, har vist imponerende styrke i Holland.
Løbet i Holland er helt åben, og de mange danske tilskuere får med garanti et spændende løb at se.
Resultatet efter seneste tidstagning. FP #2:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 282.0 1'47.617
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.8 1'47.869 0.252 / 0.252
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'48.240 0.623 / 0.371
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 281.5 1'48.594 0.977 / 0.354
5 4 Andrea DOVIZIO ITA Ducati Team Ducati 290.6 1'48.682 1.065 / 0.088
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.0 1'48.682 1.065
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'48.761 1.144 / 0.079
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.4 1'49.031 1.414 / 0.270
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 273.0 1'49.129 1.512 / 0.098
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 273.6 1'49.438 1.821 / 0.309
11 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward FTR Kawasaki 279.7 1'49.494 1.877 / 0.056
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 283.5 1'49.646 2.029 / 0.152
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 288.0 1'49.669 2.052 / 0.023
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 274.3 1'49.965 2.348 / 0.296
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 285.7 1'50.418 2.801 / 0.453
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 271.8 1'50.980 3.363 / 0.562
17 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.6 1'51.432 3.815 / 0.452
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.9 1'51.908 4.291 / 0.476
19 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Ducati 283.1 1'52.155 4.538 / 0.247
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 271.6 1'52.347 4.730 / 0.192
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Suter 272.1 1'52.485 4.868 / 0.138
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 259.9 1'53.058 5.441 / 0.573
23 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward FTR Kawasaki 261.4 1'54.274 6.657 / 1.216
0 personer snakker om “Av for den….”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
Lorenzo satser på at stille til start, på trods af brækket kraveben.
Marquez kører, selv om han brækkede både lillefinger og storetå i et styrt til træning