Lorenzo vinder på hjemmebane.
Lorenzo var suveræn denne weekend, og førte an i samtlige træninger. Han startede fra Pole position og var fuldstændig urørlig. Efter Marquez' styrt sidste weekend lå det i kortene at Lorenzo og Rossi ville være dem der skulle kæmpe om de første placeringer. Den regerende verdensmester var dog af en anden mening og selvom han lige havde brækket sin lillefinger, var han i stand til at starte som nr. 2 i løbet og holdt da også denne placering hele vejen hjem.
Rossi havde trods en halvdårlig weekend med middelmådige træningsresultater fået en startplacering som nr. 5. Da hans sidste to løb er blevet vundet fra en 8. plads, var der dog håb om en god placering fra hans side. Desværre blev han hængende bag Pol Espagaro de første omgange og havde på kort tid fået en afstand til Marquez på knap 2 sekunder.
Marquez var ikke i stand til at gøre noget ved Lorenzo, men han kunne godt holde Rossi stangen denne weekend. Dermed blev årets tredje løb en noget tam omgang i forhold til de foregående løb, hvor der virklig var kamp om podieplaceringerne.
Espargaro brødrene var som Lorenzo på hjemmebane og de var da også i stand til at kæmpe om placeringerne i toppen de første omgange, men begyndte derefter stille og roligt at falde tilbage. Suzukien mangler tydeligvis stadig noget power i forhold til konkurrenterne. Crutchlow fik efter nogle forsøg kæmpet sig forbi brødrene og sluttede løbet på en fin 4. plads.
De resterende pladser blev fordelt således:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.3 | 44'57.246 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.0 | +5.576 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.7 | +11.586 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 158.0 | +22.727 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.8 | +26.620 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.8 | +27.021 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.3 | +35.445 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.2 | +36.296 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.9 | +41.933 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 156.4 | +51.072 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.3 | +51.674 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 156.3 | +52.421 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.3 | +53.052 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 156.3 | +53.200 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.0 | +57.344 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 155.9 | +59.018 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 155.8 | +1'01.506 | |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 155.7 | +1'03.163 | |
19 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.5 | +1'06.895 | |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 155.1 | +1'14.182 | |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 154.4 | +1'26.832 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 151.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 156.1 | 13 Laps | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 155.2 | 19 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 151.8 | 24 Laps |
Moto 2 resultater:
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.2 | 45'01.873 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 153.1 | +1.931 |
3 | 16 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.0 | +2.222 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 152.8 | +6.833 |
5 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 152.5 | +11.086 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.5 | +12.479 |
7 | 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.4 | +12.965 |
8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 152.4 | +14.434 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.2 | +18.073 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 151.9 | +21.958 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.9 | +22.126 |
12 | 4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.8 | +25.339 |
13 | 3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 151.7 | +26.779 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 151.6 | +27.946 |
15 | 1 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.4 | +30.873 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 151.3 | +34.026 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.3 | +34.105 | |
18 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.2 | +35.568 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.1 | +37.590 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.9 | +41.011 | |
21 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.6 | +46.619 | |
22 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 150.5 | +47.743 | |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 149.9 | +59.851 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 149.2 | +1'11.461 | |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 149.2 | +1'11.513 | |
26 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 148.5 | +1'25.703 |
Moto 3 resultater
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 147.6 | 41'19.552 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.097 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.296 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.6 | +0.882 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.5 | +2.906 |
6 | 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.0 | +11.035 |
7 | 9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 147.0 | +11.126 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.0 | +11.761 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 146.7 | +15.861 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 146.7 | +15.964 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 146.7 | +16.015 |
12 | 4 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +16.047 |
13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 146.5 | +18.800 |
14 | 2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 146.2 | +24.592 |
15 | 1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 146.2 | +24.703 |
16 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 146.1 | +25.985 | |
17 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 145.5 | +35.795 | |
18 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.5 | +35.948 | |
19 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.5 | +36.363 | |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.5 | +36.498 | |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | +36.532 | |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.5 | +37.021 | |
23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 145.5 | +37.175 | |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 145.5 | +37.318 | |
25 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 145.2 | +40.942 | |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 144.5 | +53.592 | |
27 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.6 | +1'09.547 |
0 personer snakker om “Lorenzo vinder på hjemmebane.”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
Tro listen er fra moto gp træning