Marquez tilbage på 1. pladsen
Efter årets andet løb i Austin, Texas, er Marquez tilbage på sin sædvanlige placering øverst på sejrsskamlen.
Dovizioso var den første inde i første sving, og var i stand til at holde Marquez bag sig de første 4-5 omgange. Så gik den ikke længere. Selvom Ducatien virkelig er kommet godt op i fart, var der ikke længere noget der kunne holde Marquez tilbage. Han gik forbi og begyndte stille og roligt at trække fra feltet, godt hjulpet på vej af Rossi, som kæmpede gevaldigt med Dovizioso om anden pladsen. Marquez udnyttede deres indbyrdes kamp, til at lave lidt luft til sine forfølgere, og kørte resten af løbet hjem med en passende afstand til de bagvedkørende.
Rossi og Dovizioso kæmpede indædt om anden pladsen resten af løbet. Der blev skiftet placeringer i et væk. Rossi bremsede sig indenom Dovozioso i svingene, men hver gang havde Ducatien nok power til at trække fra Yamahaen igen. Desværre måtte Rossis fordæk kapitulere til sidst, og han blev nødt til at nøjes med tredje pladsen. Men virkelig en seværdig tvekamp mellem de to italienske konkurrenter.
Lorenzo var i stand til at trække forbi Iannone sidst i løbet og sluttede dermed på en fin fjerde plads. Dette til trods for at kan havde kæmpet med en kraftig forkølelse hele weekenden. Sidste løb blev også kørt med et lille handicap, da hans synsfelt var forstyrret, vist nok af et defekt visir. Det bliver spændende at se hvad han kan udrette når har er helt på toppen igen.
Ducatis nye GP15 maskine er noget af et effekt monster og ved at sammenligne topfarts målingerne, kan man se at Yamahaen halter noget efter. Denne gang var forskellen dog kun 5-6 km/t hvilket var mindre end sidste løb. Så måske de er ved at komme efter det.
Resultat Moto GP:
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.6 | 43'47.150 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.5 | 2.354 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.4 | 3.120 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.2 | 6.682 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.1 | 7.584 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.0 | 10.557 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 157.6 | 16.967 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.5 | 19.025 |
9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.3 | 38.570 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 156.1 | 41.796 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 155.8 | 47.199 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 47.339 |
13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 155.3 | 56.484 |
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 155.2 | 56.731 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.2 | 57.372 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 155.1 | 58.898 | |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 154.5 | +1'08.787 | |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 153.8 | +1'22.236 |
Resultat Moto 2:
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.5 | 41'45.565 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 150.3 | 1.999 |
3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 150.2 | 4.622 |
4 | 13 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.9 | 8.975 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.7 | 12.976 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.6 | 14.168 |
7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | 17.271 |
8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | 17.513 |
9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.4 | 17.689 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.4 | 17.764 |
11 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 149.4 | 17.982 |
12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 149.0 | 24.824 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148.9 | 26.016 |
14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.8 | 27.456 |
15 | 1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.8 | 28.568 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.7 | 29.889 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.3 | 36.405 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.2 | 38.693 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.1 | 40.581 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 148.0 | 41.504 | |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 147.5 | 50.471 | |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 146.4 | +1'08.825 | |
23 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 146.3 | +1'10.990 | |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 146.3 | +1'11.138 | |
25 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 145.8 | +1'19.442 | |
26 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 145.5 | +1'25.405 | |
27 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.1 | +1'32.876 |
Resultat Moto 3:
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 143.3 | 41'32.287 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.8 | 8.532 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 142.8 | 8.652 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 142.8 | 8.811 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.7 | 9.556 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 142.5 | 13.869 |
7 | 9 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 142.1 | 20.442 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.1 | 20.611 |
9 | 7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 142.1 | 20.863 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.1 | 20.913 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 142.1 | 21.249 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | 23.725 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.5 | 32.218 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | 36.702 |
15 | 1 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 141.2 | 37.283 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 140.6 | 47.027 | |
17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 140.0 | 59.257 | |
18 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 139.7 | +1'03.748 | |
19 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 139.7 | +1'04.611 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 139.0 | +1'16.968 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 138.4 | +1'27.397 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 137.7 | +1'40.409 | |
23 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 137.6 | +1'43.841 | |
24 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 137.4 | +1'46.105 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 131.5 | 1 Lap |