Rossi nede, Pedrosa er kørt
Efter Rossis fatale styrt skal konkurrenterne ikke kæmpe mod den hurtige italiener. Morgendagens startopstilling har Pedrosa i front.
Ingen tvivl om de tre der nu skal strides om pokalerne er Pedrosa, Lorenzo og Stoner.
Startopstilling Mugello.:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'48.819
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 324.8 1'48.996 0.177 / 0.177
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 339.3 1'49.432 0.613 / 0.436
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 336.4 1'49.546 0.727 / 0.114
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.9 1'49.683 0.864 / 0.137
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 323.9 1'49.737 0.918 / 0.054
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 1'49.861 1.042 / 0.124
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327.3 1'50.065 1.246 / 0.204
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 335.2 1'50.168 1.349 / 0.103
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 330.4 1'50.224 1.405 / 0.056
11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 327.1 1'50.434 1.615 / 0.210
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322.8 1'50.479 1.660 / 0.045
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 341.2 1'50.561 1.742 / 0.082
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 328.9 1'50.664 1.845 / 0.103
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 338.5 1'50.970 2.151 / 0.306
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 324.7 1'53.243 4.424 / 2.273
0 personer snakker om “Rossi nede, Pedrosa er kørt”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
..og hvad skete der lige i Moto2?…hvordan kunne han rykke så meget foran de andre med SAMME motor?…snyyyyd! 🙂