Rossi tilbage på podiet
Anslået læsetid: 1 Minutter
Endelig kom Rossi´s første podieplads efter det grimme styrt. Mere vigtigt for Valentino Rossi er med garanti at han også kørte fra ærkerivalen Lorenzo.
Det var dog Stoner der løb med den absolutte topplacering. Stoner har åbenbart fået smag for toppladser efter sidste løb, og nu vil han ikke slippe dem.
Moto GP resultat Japan:
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 160.0 | 43'12.266 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159.8 | +3.868 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159.7 | +5.707 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159.6 | +6.221 |
5 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.4 | +27.092 |
6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158.2 | +30.021 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158.1 | +31.826 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.9 | +35.572 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.1 | +47.564 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 157.0 | +49.598 |
11 | 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.0 | +49.999 |
12 | 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.9 | +50.703 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 156.9 | +51.422 |
14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 156.8 | +52.843 |
15 | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 155.5 | +1'14.668 |
Stilling Moto GP:
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 297 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 228 |
3 | Casey STONER | Ducati | AUS | 180 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 159 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 156 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 139 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 129 |
8 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 88 |
9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 84 |
10 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 81 |
11 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 79 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 69 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 58 |
14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 52 |
15 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 41 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 35 |
17 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 34 |
18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 11 |
19 | Roger Lee HAYDEN | Honda | USA | 5 |
20 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
21 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |
0 personer snakker om “Rossi tilbage på podiet”
Skriv et svar
Login eller opret bruger for at skrive en kommentar
Moto GP er noget HELT andet MED Rossi 🙂